理研 研磨紙
日本の研磨材で表面仕上げをサポート
- 理研は日本の研磨紙と紙基材ベルトを提供しています。ワークと設備に合った型番、基材、粒度を選定してください。性能は加工条件によって異なります。
- 仕様を比較し、実際の作業条件で仕上がりを評価してから製品を選定してください。
理研は用途に応じた標準形状・寸法の製品を提供しています。型番、仕様、供給可否についてはお問い合わせください。
| 製品コード | 粒度 | 寸法(mm) | 包装(枚) | カートン(枚) |
| R28141 | #60 | 230×280 | 100 | 500 |
| R10990 | #80 | 230×280 | 100 | 500 |
| R10982 | #100 | 230×280 | 100 | 500 |
| R28135 | #120 | 230×280 | 100 | 500 |
| R28136 | #150 | 230×280 | 100 | 500 |
| R28137 | #180 | 230×280 | 100 | 500 |
| R28138 | #240 | 230×280 | 100 | 500 |
| R28139 | #320 | 230×280 | 100 | 1000 |
| R28140 | #400 | 230×280 | 100 | 1000 |
| R28142 | #600 | 230×280 | 100 | 1000 |
| R28143 | #800 | 230×280 | 100 | 1000 |
| 製品コード | 粒度 | 寸法(mm) | 包装(枚) | カートン(枚) |
| R10607 | #80 | 230×280 | 50 | 500 |
| R10525 | #100 | 230×280 | 100 | 500 |
| R10538 | #120 | 230×280 | 100 | 500 |
| R10547 | #150 | 230×280 | 100 | 500 |
| R10558 | #180 | 230×280 | 100 | 500 |
| R10567 | #220 | 230×280 | 100 | 1000 |
| R10572 | #240 | 230×280 | 100 | 1000 |
| R10579 | #320 | 230×280 | 100 | 1000 |
| R10590 | #400 | 230×280 | 100 | 1000 |
| R10597 | #500 | 230×280 | 100 | 1000 |
| R10601 | #600 | 230×280 | 100 | 1000 |
| R10612 | #800 | 230×280 | 100 | 1000 |
| R10530 | #1000 | 230×280 | 100 | 1000 |
| R10542 | #1200 | 230×280 | 100 | 1000 |
| R10552 | #1500 | 230×280 | 100 | 1000 |
| R10561 | #2000 | 230×280 | 100 | 1000 |
| 製品コード | 粒度 | 寸法(mm) | 包装(枚) | カートン(枚) |
| R11122 | #80 | 230×280 | 100 | 500 |
| R11044 | #100 | 230×280 | 100 | 500 |
| R11053 | #120 | 230×280 | 100 | 500 |
| R11063 | #150 | 230×280 | 100 | 500 |
| R11074 | #180 | 230×280 | 100 | 500 |
| R11084 | #220 | 230×280 | 100 | 1000 |
| R11087 | #240 | 230×280 | 100 | 1000 |
| R11097 | #280 | 230×280 | 100 | 1000 |
| R11100 | #320 | 230×280 | 100 | 1000 |
| R11104 | #360 | 230×280 | 100 | 1000 |
| R11109 | #400 | 230×280 | 100 | 1000 |
| R11113 | #500 | 230×280 | 100 | 1000 |
| R11116 | #600 | 230×280 | 100 | 1000 |
| R11128 | #800 | 230×280 | 100 | 1000 |
| R11047 | #1000 | 230×280 | 100 | 1000 |
| R11059 | #1200 | 230×280 | 100 | 1000 |
| R11069 | #1500 | 230×280 | 100 | 1000 |
| R11079 | #2000 | 230×280 | 100 | 1000 |
| R11094 | #2500 | 230×280 | 100 | 1000 |
| 製品コード | 粒度 | 寸法(mm) | カートン(ホルダー) |
| R28243 | #120 | 15×3000 | 10 |
| R28250 | #240 | 15×3000 | 10 |
| R28254 | #400 | 15×3000 | 10 |
| R28258 | #800 | 15×3000 | 10 |
| R28241 | #1000 | 15×3000 | 10 |
| R28248 | #2000 | 15×3000 | 10 |
ワーク材質と工程を区別し、型番ごとの砥粒、基材、メーカーが示す適用範囲を比較してください。同じ粒度でも異なる材料に共用できるとは限りません。
このページには複数の製品形状と設備用途を掲載しています。実際の型番をご確認ください。紙基材製品をすべて同じ用途の手研磨紙とみなすことはできません。
製品形状と型番を指定してください。シートは縦と横、ロールは幅と長さ、ベルトは幅と周長をお知らせください。粒度と数量もご提示ください。
型番が湿式対応であることを確認し、ワークと設備の条件を照合してください。紙の外観やブランドだけでは判断できません。
型番によって砥粒、砥粒の配置、基材、表面処理が異なり、加工性能に影響します。完全な型番と実際の用途を確認して比較してください。
包装、裏面の印字、寸法、加工写真をご提示ください。設備と表面要件もお知らせいただくと、HONXINが選定範囲を絞るお手伝いをします。